
CGPSC Prelims 2026: Paper-1 Official Standard Answer Key
मॉडल उत्तर कुंजी: सेट A, B, C और D के लिए विस्तृत समाधान
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा 22 फरवरी 2026 को आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र का विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत है। छात्रों की सहायता के लिए हमने विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, छत्तीसगढ़ बजट और सरकारी गजट का बारीकी से अध्ययन करके यह उत्तर कुंजी तैयार की है।
यह आंसर की पूर्णतः त्रुटिहीन बनाने का प्रयास किया गया है ताकि आप अपनी सफलता का सटीक आकलन कर सकें। हमने प्रत्येक प्रश्न के पीछे के तर्कों और आधिकारिक डेटा को प्राथमिकता दी है।
परीक्षा का स्तर
इस वर्ष का प्रश्न पत्र मध्यम से कठिन श्रेणी का रहा है, जिसमें तथ्यात्मक और वैचारिक प्रश्नों का अच्छा संतुलन था।
अपेक्षित कट-ऑफ
प्रारंभिक रुझानों के अनुसार, सामान्य वर्ग का कट-ऑफ 95 से 102 अंकों के बीच रहने की प्रबल संभावना है।
अपनी उत्तर तालिका का मिलान करें
नीचे दिए गए सेक्शन में आप अपने परीक्षा सेट के अनुसार सही विकल्पों का चयन देख सकते हैं।
CGPSC Pre 2026: All Sets Answer Key Table
| Q.No. | Set-A | Set-B | Set-C | Set-D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D | B | D | A |
| 2 | D | C | B | A |
| 3 | C | B | C | D |
| 4 | B | B | B | B |
| 5 | A | B | C | C |
| 6 | A | D | D | B |
| 7 | A | B | B | C |
| 8 | B | B | C | B |
| 9 | D | D | B | A |
| 10 | D | B | A | B |
| 11 | A | B | B | B |
| 12 | C | B | D | A |
| 13 | D | B | C | B |
| 14 | A | B | C | B |
| 15 | B | C | A | D |
| 16 | D | C | B | C |
| 17 | B | B | B | A |
| 18 | C | A | B | C |
| 19 | B | B | B | C |
| 20 | A | B | B | D |
| 21 | D | D | D | D |
| 22 | D | C | D | C |
| 23 | B | A | D | B |
| 24 | D | B | D | B |
| 25 | C | C | D | B |
| 26 | A | C | B | C |
| 27 | B | B | A | B |
| 28 | B | D | B | D |
| 29 | C | B | B | A |
| 30 | C | D | B | D |
| 31 | C | A | B | D |
| 32 | A | C | B | B |
| 33 | D | C | C | B |
| 34 | D | C | .A. | C |
| 35 | C | A | B | B |
| 36 | B | D | B | D |
| 37 | B | C | B | A |
| 38 | B | A | B | D |
| 39 | B | B | D | D |
| 40 | B | C | B | C |
| 41 | B | A | A | B |
| 42 | B | B | D | B |
| 43 | C | D | C | B |
| 44 | B | B | C | D |
| 45 | B | B | B | B |
| 46 | D | B | A | A |
| 47 | D | B | B | A |
| 48 | D | B | B | C |
| 49 | A | B | C | C |
| 50 | B | D | D | B |
| 51 | B | C | B | D |
| 52 | A | D | D | D |
| 53 | B | B | B | C |
| 54 | A | B | A | A |
| 55 | D | B | A | A |
| 56 | A | D | B | B |
| 57 | B | D | D | D |
| 58 | D | B | B | D |
| 59 | D | B | B | C |
| 60 | C | D | B | C |
| 61 | C | C | B | D |
| 62 | B | B | C | B |
| 63 | B | B | B | C |
| 64 | D | A | B | A |
| 65 | C | B | B | B |
| 66 | A | C | B | A |
| 67 | C | D | D | C |
| 68 | D | A | A | B |
| 69 | B | B | B | D |
| 70 | B | B | B | D |
| 71 | D | D | D | A |
| 72 | B | B | B | A |
| 73 | B | B | D | D |
| 74 | D | B | B | D |
| 75 | B | A | B | C |
| 76 | A | B | B | A |
| 77 | B | D | D | B |
| 78 | A | B | D | B |
| 79 | B | B | B | B |
| 80 | B | B | B | A |
| 81 | B | B | D | C |
| 82 | B | B | C | B |
| 83 | B | B | B | C |
| 84 | B | B | B | A |
| 85 | B | B | A | A |
| 86 | C | B | B | C |
| 87 | D | B | C | C |
| 88 | A | B | D | C |
| 89 | B | D | A | D |
| 90 | B | A | B | C |
| 91 | B | B | B | B |
| 92 | B | B | D | A |
| 93 | C | A | B | D |
| 94 | A | B | B | B |
| 95 | D | B | B | D |
| 96 | B | A | A | D |
| 97 | A | B | B | A |
| 98 | D | B | B | B |
| 99 | D | D | D | B |
| 100 | C | D | D | B |


No comments:
Post a Comment